Giải câu 1 trang 11 toán VNEN 3 tập 1

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 11 toán VNEN 3 tập 1

Ôn tập bảng nhân, bảng chia 2, 3, 4, 5

Bài làm:

Bảng nhân:

Bảng nhân 2Bảng nhân 3Bảng nhân 4Bảng nhân 5

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

2 x 6 = 12

2 x 7= 14

2 x 8 = 16

2 x9 = 18

2 x 10 = 20

3 x 1 = 3

3 x 2 = 6

3 x 3 = 9

3 x 4 = 12

3 x 5 = 15

3 x 6 = 18

3 x 7 = 21

3 x 8 = 24

3 x 9 = 27

3 x 10 = 30

4 x 1 = 4

4 x 2 = 8

4 x 3 = 12

4 x 4 = 16

4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

4 x 7 = 28

4 x 8 = 32

4 x 9 = 36

4 x 10 = 40

5 x 1= 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

Bảng chia:

Bảng chia 2Bảng chia 3Bảng chia 4Bảng chia 5

2 : 2 = 1

4 : 2 = 2

6 : 2 = 3

8 : 2 = 4

10 : 2 = 5

12 : 2 = 6

14 : 2 = 7

16 : 2 = 8

18 : 2 = 9

20 : 2 = 10

3 : 3 = 1

6 : 3 = 2

9 : 3 = 3

12 : 3 = 4

15 : 3 = 5

18 : 3 = 6

21 : 3 = 7

24 : 3 = 8

27 : 3 = 9

30 : 3 = 10

4 : 4 = 1

8 : 4 = 2

12 : 4 = 3

16 : 4 = 4

20 : 4 = 5

24 : 4 = 6

28 : 4 = 7

32 : 4 = 8

36 : 4 = 9

40 : 4 = 10

5 : 5 = 1

10 : 5 = 2

15 : 5 = 3

20 : 5 = 4

25 : 5 = 5

30 : 5 = 6

35 : 5 = 7

40 : 5 = 8

45 : 5 = 9

50 : 5 = 10

Cập nhật: 07/09/2021
Danh mục

Tài liệu hay

Toán Học

Soạn Văn

Tiếng Anh

Vật Lý

Hóa Học

Sinh Học

Lịch Sử

Địa Lý

GDCD

Khoa Học Tự Nhiên

Khoa Học Xã Hội