Giải câu 2 trang 54 toán VNEN 4 tập 1
11 lượt xem
Câu 2: Trang 54 toán VNEN 4 tập 1
Viết số thích hợp vào ô trống:
a | b | c | a + b + c | a - b + c | a + b x c | (a + b) : c |
6 | 3 | 3 | ||||
10 | 2 | 6 | ||||
12 | 3 | 5 | ||||
30 | 5 | 7 |
Bài làm:
a | b | c | a + b + c | a - b + c | a + b x c | (a + b) : c |
6 | 3 | 3 | 6 + 3 + 3 = 12 | 6 - 3 + 3 = 6 | 6 + 3 x 3 = 6 + 9 = 15 | (6 + 3) : 3 = 9 : 3 = 3 |
10 | 2 | 6 | 10 + 2 + 6 = 18 | 10 - 2 + 6 = 14 | 10 + 2 x 6 = 10 + 12 = 22 | (10 + 2) : 6 = 12 : 6 = 2 |
12 | 3 | 5 | 12 + 3 + 5 = 20 | 12 - 3 + 5 = 14 | 12 + 3 x 5 = 12 + 15 = 27 | (12 + 3) : 5 = 15 : 5 = 3 |
30 | 5 | 7 | 30 + 5 + 7 = 42 | 30 - 5 + 7 = 32 | 30 + 5 x 7 = 30 + 35 = 65 | (30 + 5) : 7 = 35 : 7 = 5 |
Xem thêm bài viết khác
- Giải câu 2 trang 134 sách VNEN toán 4 tập 1
- Giải câu 1 trang 92 sách toán VNEN lớp 4
- Giải câu 1 trang 105 sách VNEN toán 4 tập 1
- Giải toán VNEN 4 bài 25: Hai đường thẳng vuông góc
- Giải câu 1 trang 85 VNEN toán 4 tập 1
- Giải câu 1 trang 18 VNEN toán 4 tập 1
- Giải câu 5 trang 129 sách VNEN toán 4 tập 1
- Giải câu 1 trang 6 VNEN 4 tập 1
- Giải câu 2 trang 132 sách VNEN toán 4 tập 1
- Giải câu 2 trang 79 VNEN toán 4 tập 1
- Giải câu 2 trang 106 sách VNEN toán 4 tập 1
- Giải câu 1 trang 60 toán VNEN 4 tập 1