Mẫu nhận xét môn Toán tiểu học theo Thông tư 27 Nhận xét học bạ theo Thông tư 27
Mẫu nhận xét môn Toán theo Thông tư 27
Mẫu nhận xét môn Toán theo Thông tư 27 hướng dẫn thầy cô thật chi tiết về cách viết học bạ để các thầy cô biết cách nhận xét về tình hình học tập, phẩm chất đưa ra đánh giá học sinh tiểu học một cách chuẩn nhất.
- Mẫu nhận xét môn Tự nhiên xã hội tiểu học theo Thông tư 27
- Mẫu nhận xét môn Tiếng Việt theo Thông tư 27
- Lời nhận xét về năng lực chung, năng lực đặc thù, phẩm chất dành cho học sinh Tiểu học
Mẫu nhận xét học kì 1 môn Toán theo Thông tư 27
TOÁN |
Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 (1 chữ số) Biết đếm thêm, đếm bớt. Biết thực hiện tính toán trong bài có 2 dấu phép tính cộng, trừ. Biết nhìn hình viết phép tính thích hợp. Đếm đúng số lượng các phần tử của tập hợp từ 1 đến 10 Nhận biết được giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số Đọc, viết được các số trong phạm vi 10 Thực hiện được các thao tác tách - gộp số Biết đọc sơ đồ tách - gộp số theo bốn phép tính. So sánh được các số trong phạm vi 10 Biết được vị trí các số và điền số còn thiếu vào trong dãy số Xác định được số lớn nhất, số bé nhất, xếp thứ tự các số trong phạm vi 10 Biết nhìn tranh và nói được theo mẫu câu theo hướng tách - gộp Biết đếm thêm, đếm bớt 1 tạo thành dãy số tăng dần, giảm dần Nhận biết và mô tả được các quan hệ “bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn” giữa số lượng các phần tử của hai tập hợp Nhận biết và mô tả được các quan hệ “bằng nhau, lớn hơn, bé hơn” giữa các số Sử dụng đúng các thuật ngữ “bằng, lớn hơn, bé hơn” và các kí hiệu “=,>,<” Nhận biết dãy số và xếp được các số theo thứ tự từ bé tới lớn, từ lớn tới bé |
Em cần viết số đúng độ cao. Em cần làm bài đúng với yêu cầu. Em chưa hiểu kĩ yêu cầu của bài tập nên làm bài chưa chính xác. Em nên….. |
Mẫu nhận xét giữa học kì 2 môn Toán theo Thông tư 27
Giữa học kỳ II | |
Mức đạt được | Nhận xét điểm mạnh và các mặt cần rèn luyện |
Nội dung | |
T | Con tính toán nhanh.Thực hành giải thành thạo các bài tập. |
H | Con tính toán thành thạo cộng, trừ. Tuy nhiên con chưa nắm vững kiến thức về phép nhân và phép chia. Con cần học thuộc các bảng nhân và bảng chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn. |
T | Tính toán nhanh, chính xác. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn. |
T | Tính toán nhanh, chính xác. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn. |
T | Thông minh, có trí nhớ tốt, tính toán nhanh. |
H | Có tiến bộ trong tính toán, tuy nhiên cần cẩn thận để có kết quả tốt hơn nhé. |
H | Hoàn thành nội dung môn học. Tuy nhiên con cần trình bày bài khoa học và sạch đẹp hơn. Học thuộc các bảng nhân, chia đã học. |
H | Có tiến bộ hơn so với học kì I. Cẩn thận khi làm bài. Cần phát huy. |
H | Con đã hoàn thành nội dung môn học nhưng cần rèn thêm kĩ năng tính toán, phân tích đề bài, học thuộc các bảng nhân và chia đã học. |
H | Biết xác định đề toán. Cần trình bày và tính toán cẩn thận hơn. |
T | Có nhiều tiến bộ so với đầu năm, làm bài chính xác và tính toán nhanh |
T | Có nhiều tiến bộ so với đầu năm, làm bài chính xác và tính toán nhanh |
H | Con tiếp thu bài tương đối tốt, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán. Học thuộc các bảng nhân và chia đã học để vận dụng làm bài tốt hơn. |
T | Con làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp. |
T | Con làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp. |
H | Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học kĩ lại bảng cửu chương. |
H | Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học kĩ lại bảng cửu chương. |
T | Hiểu bài, tính toán nhanh, chính xác. Trình bày bài khoa học, sạch sẽ. |
H | Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn. |
T | Con nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt. |
T | Hoàn thành tốt nội dung môn toán. Tính toán nhanh, sáng tạo khi giải toán có lời văn. |
H | Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn. |
T | Hiểu bài, tính toán nhanh, chính xác. Trình bày bài khoa học, sạch sẽ. |
H | Con tiếp thu bài tương đối tốt, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng vào làm bài tốt hơn. |
H | Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn. |
H | Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn. |
H | Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. |
T | Con làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp. |
T | Con làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp. |
H | Con tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học. |
T | Biết xác định đề toán. Tính toán nhanh. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn. |
H | Con tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học. |
H | Chưa chăm học đều, tính toán còn hạn chế, cần rèn thêm thêm kĩ năng giải toán có lời văn và các dạng toán đã học. |
H | Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. |
H | Con tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học. |
T | Con tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học. |
H | Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. |
H | Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. |
T | Con nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn. |
H | Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. |
H | Có nhiều tiến bộ so với đầu năm, tuy nhiên con cần học thuộc các bảng nhân và chia đã học để vận dụng làm bài tốt hơn. |
H | Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn. |
H | Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. |
H | Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán,cách trình bày và phân biệt các dạng toán đã học. |
T | Con nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn. |
H | Kĩ năng tính toán khá, biết lắng nghe cô giảng bài. Tuy nhiên khả năng tư duy các dạng toán đố còn hạn chế. Cần cố gắng ôn tập, thực hành nhiều hơn với các dạng bài đó. |
H | Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, kĩ năng tính toán chưa nhanh, cẩn thận hơn khi làm bài. |
T | Hoàn thành tốt nội dung môn toán. Tính toán nhanh, sáng tạo khi giải toán có lời văn. |
H | Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, kĩ năng tính toán chưa nhanh, cẩn thận hơn khi làm bài. |
C | Chưa hoàn thành nội dung môn học. |
H | Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần tính toán nhanh hơn và phân biệt được các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn. |
T | Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần tính toán nhanh hơn và phân biệt được các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn. |
T | Biết xác định đề toán. Tính toán nhanh. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn. |
H | Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần rèn thêm kĩ năng tính toán, giải toán có lời văn và phân biệt các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn. |
Mẫu nhận xét học kì 2 môn Toán theo Thông tư 27
1. Học khá tốt.
2. Tiếp thu bài được.
3. Học khá.
4. Học giỏi.
5. Học tốt.
6. Làm bài tốt.
7. Vận dụng kiến thức đã học làm tốt các dạng bài tập.
8. Vận dụng kiến thức đã học thực hiện tốt các dạng bài tập.
9. Trình bày bài sạch đẹp, khoa học.
10. Làm bài nhanh, chính xác.
11. Thông minh, tiếp thu bài nhanh.
12. Nắm vững kiến thức.
13. Thực hiện tính thành thạo.
14. Nắm được đơn vị đo độ dài, biết ước lượng độ dài các vật.
15. Biết xách định phép tính và câu trả lời bài toán có lời văn.
16. Nhận diện hình tương đối tốt.
17. Nắm được cách xem giờ đúng.
18. Hoàn thành tốt kiến thức giữa kì II.
19. Hoàn thành tốt kiến thức học kì I.
20. Giải toán nhanh, chính xác.
21. Làm bài nhanh nhưng cần cẩn thận hơn.
22. Nhận diện hình hình học chưa tốt.
23. Cần đẩy nhanh tốc độ làm bài.
24. Con cần làm bài cẩn thận hơn.
25. Lưu ý luyện thêm kĩ năng nhận diện hình hình học.
26. Tiếp thu bài chưa nhanh.
27. Chữ số viết chưa ngay ngắn.
28. Tính còn nhầm lẫn.
29. Còn lúng túng khi xác định phép tính và câu trả lời của bài toán có lời văn.
30. Chưa nắm vững kiến thức.
31. Cần đặt tính cẩn thận.
32. Chưa hoàn thành kiến thức, kĩ năng môn học.
33. Tiếp thu nhanh, nắm chắc kiến thức môn học, vận dụng giải toán tốt.
34. Có tiến bộ nhiều trong việc tiếp thu và vận dụng kiến thức vào giải toán. Cần tiếp tục phát huy.
35. Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán.
36. Nắm được kiến thức cơ bản, kĩ năng tính toán có tiến bộ.
Tham khảo thêm chuyên mục Dành cho giáo viên để cập nhật và tham khảo những tài liệu hay mới nhất.
- Lượt xem: 3.582