Phân phối chương trình Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo Phân phối chương trình môn Toán lớp 3 năm 2022 - 2023
Kế hoạch dạy học môn Toán 3 sách Chân trời sáng tạo
KhoaHoc mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh theo dõi Phân phối chương trình Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo năm học 2022 - 2023 được đăng tải chi tiết trong bài viết dưới đây.
Kế hoạch dạy học môn Toán 3 sách Chân trời sáng tạo được trình bày theo bảng nhằm giúp các bạn dễ dàng theo dõi với chi tiết theo từng tuần cho cả hai học kì trong năm. Ngoài ra các bạn có thể theo dõi thêm nhiều phân phối chương trình lớp 3 sách Chân trời sáng tạo các môn khác tại KhoaHoc.
TUẦN | BÀI | TRANG SHS | TUẦN | BÀI | TRANG SHS |
HKI | HKII | ||||
1 | ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 1 000 (Tiết 1) | Trang 7 | 19 | CHỤC NGHÌN T1 | 7-8 |
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 1 000 (Tiết 2) | Trang 8 | CHỤC NGHÌN T2 | 9 | ||
ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ( Tiết 1) | Trang 9 | CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ T1 | 10 | ||
ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ( Tiết 2) | Trang 10(BT3.4.5) | CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ T2 | 11 | ||
CỘNG NHẨM, TRỪ NHẨM | Trang 11 | SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ T1 | 12 | ||
2 | TÌM SỐ HẠNG | Trang 12 | 20 | SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ T2 | 13 |
TÌM SỐ BỊ TRỪ, TÌM SỐ TRỪ | Trang 13 | PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 T1 | 14 | ||
ÔN TẬP PHÉP NHÂN | Trang 14 | PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 T2 | 15 | ||
ÔN TẬP PHÉP CHIA | Trang 15-16 | PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 T1 | 16 | ||
TÌM THỪA SỐ | Trang 17 | PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 T2 | 17 | ||
3 | TÌM SỐ BỊ CHIA, TÌM SỐ CHIA | Trang 18 | 21 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T1 | 18 |
EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 1) | Trang 19 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T2 | 19 | ||
EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 2) | Trang 20 | THÁNG, NĂM T1 | 20 | ||
MI-LI-MÉT(Tiết 1) | Trang 21 | THÁNG, NĂM T2 | 21 | ||
MI-LI-MÉT(Tiết 2) | Trang 22 | GAM T1 | 22 | ||
4 | HÌNH TAM GIÁC. HÌNH TỨ GIÁC | Trang 23-24 | 22 | GAM T2 | 23 |
KHỐI HỘP CHỮ NHẬT. KHỐI LẬP PHƯƠNG | Trang 25 | MI-LI-LÍT T1 | 24 | ||
XẾP HÌNH (Tiết 1) | Trang 26 | MI-LI-LÍT T2 | 25 | ||
XẾP HÌNH (Tiết 2) | Trang 27 | NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T1 | 26 | ||
XEM ĐỒNG HỒ (Tiết 1) | Trang 28 | NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T2 | 27 | ||
5 | XEM ĐỒNG HỒ (Tiết 2) | Trang 29 | 23 | NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T3 | 28 |
BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI BƯỚC TÍNH(Tiết 1) | Trang 30 | CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T1 | 29 | ||
BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI BƯỚC TÍNH(Tiết 2) | Trang 31 | CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T2 | 30 | ||
LÀM QUEN VỚI BIỂU THỨC | Trang 32 | CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T3 | 31 | ||
TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC | Trang 33 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T1 | 32 | ||
6 | TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tiếp theo) | Trang 34 | 24 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T2 | 32 |
TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tiếp theo) | Trang 35 | GÓC VUÔNG, GÓC KHÔNG VUÔNG T1 | 33-34 | ||
LÀM TRÒN SỐ | Trang 36-37 | GÓC VUÔNG, GÓC KHÔNG VUÔNG T2 | 33-34 | ||
LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ | Trang 38 | HÌNH CHỮ NHẬT | 35 | ||
EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 1) | Trang 39(1.2.3.4) | HÌNH VUÔNG | 36 | ||
7 | Em làm được những gì? (Tiết 2) | Trang 39(5.6.7) | 25 | CHU VI HÌNH TAM GIÁC, CHU VI HÌNH TỨ GIÁC | 37 |
THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM( Tiết 1) | Trang 40 | CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT T1 | 38 | ||
THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM( Tiết 2) | Trang 40 | CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT T2 | 39 | ||
BẢNG NHÂN 3 | Trang 42 | CHU VI HÌNH VUÔNG T1 | 40 | ||
BẢNG CHIA 3 | Trang 43 | CHU VI HÌNH VUÔNG T2 | 41 | ||
8 | BẢNG NHÂN 4 | 44 | 26 | BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU T1 | 42 |
BẢNG CHIA 4 | 45 | BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU T2 | 43 | ||
MỘT PHẦN HAI, MỘT PHẦN BA,MỘT PHẦN TƯ, MỘT PHẦN NĂM (Tiết 1) | 46 | BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU T3 | 44 | ||
MỘT PHẦN HAI, MỘT PHẦN BA,MỘT PHẦN TƯ, MỘT PHẦN NĂM (Tiết 2) | 47 | BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU T4 | 45 | ||
NHÂN NHẨM, CHIA NHẨM | 48 | CÁC KHẢ NĂNG XẢY RA CỦA MỘT SỰ KIỆN T1 | 46 | ||
9 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 1) | 49 | 27 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T1 | 47 |
EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 2) | 49 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T2 | 48 | ||
NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ TRONG PHẠM VI 1 000 | 50 | THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T1 | 49 | ||
NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ TRONG PHẠM VI 1 000 (tiếp theo)(T1) | 51 | THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T2 | 49 | ||
NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ TRONG PHẠM VI 1 000 (tiếp theo)(T2) | 52 | KIỂM TRA | |||
10 | PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ)(T1) | 53 | 28 | TRĂM NGHÌN | 51-52 |
PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ)(T2) | 54 | CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ (2 tiết) T1 | 53-54 | ||
CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ)(T1) | 55 | CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ (2 tiết) T2 | 54-55 | ||
CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ)(T1) | 56 | SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ T1 | 56 | ||
EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T1 | 57 | SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ T2 | 57 | ||
11 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T2 | 58 | 29 | PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 T1 | 58 |
KIỂM TRA | PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 T2 | 59 | |||
BẢNG NHÂN 6 | 59 | PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 T1 | 60 | ||
BẢNG CHIA 6 | 60 | PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 T2 | 61 | ||
GẤP MỘT SỐ LÊN MỘT SỐ LẦN | 61 | PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 T3 | 61 | ||
12 | BẢNG NHÂN 7 | 62 | 30 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T1 | 62 |
BẢNG CHIA 7 | 63 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T2 | 62 | ||
BẢNG NHÂN 8 | 64 | NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T1 | 63 | ||
BẢNG CHIA 8 | 65 | NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T2 | 64 | ||
GIẢM MỘT SỐ ĐI MỘT SỐ LẦN | 66 | NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T3 | 64 | ||
13 | BẢNG NHÂN 9 | 67 | 31 | CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T1 | 65 |
BẢNG CHIA 9 | 68 | CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T2 | 66 | ||
EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T1 | 69 | CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T3 | 67 | ||
EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T2 | 70 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T1 | 68 | ||
XEM ĐỒNG HỒ T1 | 71 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T2 | 68 | ||
14 | XEM ĐỒNG HỒ T2 | 72 | 32 | DIỆN TÍCH CỦA MỘT HÌNH | 69 |
CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T1 | 73 | XĂNG-TI-MÉT VUÔNG T1 | 70 | ||
CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T2 | 74(1.2.3.4) | XĂNG-TI-MÉT VUÔNG T2 | 71 | ||
CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T3 | 75(5.6.7 | DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT T1 | 72 | ||
SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ | 76 | DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT T2 | 73 | ||
15 | ĐIỂM Ở GIỮA. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG T1 | 77 | 33 | DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG | 74 |
ĐIỂM Ở GIỮA. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG T2 | 78 | TIỀN VIỆT NAM T1 | 75-76 | ||
HÌNH TRÒN T1 | 79 | TIỀN VIỆT NAM T2 | 77 | ||
HÌNH TRÒN T2 | 80 | ÔN TẬP CUỐI NĂM T1 | |||
NHIỆT ĐỘ. ĐO NHIỆT ĐỘ | 81 | ÔN TẬP CUỐI NĂM T2 | |||
16 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ T1 | 82 | ÔN TẬP CUỐI NĂM T3 | ||
EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ T2 | 83 | 34 | ÔN TẬP CUỐI NĂM T4 | ||
THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T1 | 84 | ÔN TẬP CUỐI NĂM T5 | |||
THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T2 | 85 | ÔN TẬP CUỐI NĂM T6 | |||
ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T1 | ÔN TẬP CUỐI NĂM T7 | ||||
ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T2 | ÔN TẬP CUỐI NĂM T8 | ||||
17 | ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T3 | 35 | ÔN TẬP CUỐI NĂM T9 | ||
ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T4 | ÔN TẬP CUỐI NĂM T10 | ||||
ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T5 | THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T1 | ||||
ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T6 | THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T2 | ||||
ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T7 | KIỂM TRA CUỐI NĂM | ||||
18 | ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T8 | ||||
ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T9 | |||||
THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T1 | |||||
THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T2 | |||||
KIỂM TRA HỌC KÌ 1 |
- Lượt xem: 3.346