Kết quả thí nghiệm nghiên cứu sự tạo ảnh của vật qua thấu kính
96 lượt xem
IV. Sự tạo ảnh của một vật bởi thấu kính
1. Thí nghiệm
Bố trí thí nghiệm: sgk trang 131
Bảng: Kết quả thí nghiệm nghiên cứu sự tạo ảnh của vật qua TKHT
| Lần thí nghiệm | Khoảng cách từ vật tới thấu kính (d) | Đặc điểm của ảnh | ||
| Thật hay ảo | Chiều của ảnh so với chiểu của vật | Độ lớn của ảnh so với vật | ||
| 1 | d < f | |||
| 2 | d = f | |||
| 3 | f < d < 2f | |||
| 4 | d = 2f | |||
| 5 | d > 2f | |||
| 6 | Vật ở rất xa thấu kính (chùm tia tới là chùm song song) | |||
Bảng: Kết quả thí nghiệm nghiên cứu sự tạo ảnh của vật qua TKPK
| Lần thí nghiệm | Khoảng cách từ vật tới thấu kính (d) | Đặc điểm của ảnh | ||
| Thật hay ảo | Chiều của ảnh so với chiểu của vật | Độ lớn của ảnh so với vật | ||
| 1 | d < f | |||
| 2 | d = f | |||
| 3 | f < d < 2f | |||
| 4 | d = 2f | |||
| 5 | d > 2f | |||
| 6 | Vật ở rất xa thấu kính (chùm tia tới là chùm song song) | |||
Bài làm:
Bảng: Kết quả thí nghiệm nghiên cứu sự tạo ảnh của vật qua TKHT
| Lần thí nghiệm | Khoảng cách từ vật tới thấu kính (d) | Đặc điểm của ảnh | ||
| Thật hay ảo | Chiều của ảnh so với chiểu của vật | Độ lớn của ảnh so với vật | ||
| 1 | d < f | Ảo | Cùng chiều | Lớn hơn |
| 2 | d = f | Tạo ảnh ở vô cùng | ||
| 3 | f < d < 2f | Thật | Ngược chiều | Lớn hơn |
| 4 | d = 2f | Thật | Ngược chiều | Bằng vật |
| 5 | d > 2f | Thật | Ngược chiều | Nhỏ hơn |
| 6 | Vật ở rất xa thấu kính (chùm tia tới là chùm song song) | Thật | Ngược chiều | Nhỏ hơn |
Bảng: Kết quả thí nghiệm nghiên cứu sự tạo ảnh của vật qua TKPK
| Lần thí nghiệm | Khoảng cách từ vật tới thấu kính (d) | Đặc điểm của ảnh | ||
| Thật hay ảo | Chiều của ảnh so với chiểu của vật | Độ lớn của ảnh so với vật | ||
| 1 | d < f | Ảo | Cùng chiều | Nhỏ hơn |
| 2 | d = f | Ảo | Cùng chiều | Nhỏ hơn |
| 3 | f < d < 2f | Ảo | Cùng chiều | Nhỏ hơn |
| 4 | d = 2f | Ảo | Cùng chiều | Nhỏ hơn |
| 5 | d > 2f | Ảo | Cùng chiều | Nhỏ hơn |
| 6 | Vật ở rất xa thấu kính (chùm tia tới là chùm song song) | Ảo | Cùng chiều | Nhỏ hơn |
Xem thêm bài viết khác
- Khi có hiệu điện thế U đặt vào hai đầu dây dẫn có điện trở R và cường độ dòng điện I chạy qua. Hệ thức về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế có dạng như thế nào?
- Giải câu 4 trang 113 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2
- Một người đeo thấu kính hội tụ sát mắt thì không nhìn thấy gì vì mắt người đó
- Ai cận thị nặng hơn? Nếu đeo kính để sửa cận thị thì kính của ai có tiêu cự ngắn hơn?
- Giải câu 3 trang 103 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2
- Giải câu 6 trang 31 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2
- Giải câu 2 trang 87 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2
- Khoa học tự nhiên 9 tập 1 bài 10: Các yếu tố ảnh hưởng tới điện trở
- Bằng cơ chế nào mà bộ NST của loài sinh sản hữu tính được duy trì nguyên vẹn từ bố mẹ sang con cháu?
- Giải câu 4 trang 21 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2
- Vẽ ảnh của đoạn thẳng AB đặt trước thấu kính và nhận xét về tính chất của ảnh trong các trường hợp sau
- Giải câu 4 trang 58 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2