Kết quả thí nghiệm nghiên cứu sự tạo ảnh của vật qua thấu kính
83 lượt xem
IV. Sự tạo ảnh của một vật bởi thấu kính
1. Thí nghiệm
Bố trí thí nghiệm: sgk trang 131
Bảng: Kết quả thí nghiệm nghiên cứu sự tạo ảnh của vật qua TKHT
| Lần thí nghiệm | Khoảng cách từ vật tới thấu kính (d) | Đặc điểm của ảnh | ||
| Thật hay ảo | Chiều của ảnh so với chiểu của vật | Độ lớn của ảnh so với vật | ||
| 1 | d < f | |||
| 2 | d = f | |||
| 3 | f < d < 2f | |||
| 4 | d = 2f | |||
| 5 | d > 2f | |||
| 6 | Vật ở rất xa thấu kính (chùm tia tới là chùm song song) | |||
Bảng: Kết quả thí nghiệm nghiên cứu sự tạo ảnh của vật qua TKPK
| Lần thí nghiệm | Khoảng cách từ vật tới thấu kính (d) | Đặc điểm của ảnh | ||
| Thật hay ảo | Chiều của ảnh so với chiểu của vật | Độ lớn của ảnh so với vật | ||
| 1 | d < f | |||
| 2 | d = f | |||
| 3 | f < d < 2f | |||
| 4 | d = 2f | |||
| 5 | d > 2f | |||
| 6 | Vật ở rất xa thấu kính (chùm tia tới là chùm song song) | |||
Bài làm:
Bảng: Kết quả thí nghiệm nghiên cứu sự tạo ảnh của vật qua TKHT
| Lần thí nghiệm | Khoảng cách từ vật tới thấu kính (d) | Đặc điểm của ảnh | ||
| Thật hay ảo | Chiều của ảnh so với chiểu của vật | Độ lớn của ảnh so với vật | ||
| 1 | d < f | Ảo | Cùng chiều | Lớn hơn |
| 2 | d = f | Tạo ảnh ở vô cùng | ||
| 3 | f < d < 2f | Thật | Ngược chiều | Lớn hơn |
| 4 | d = 2f | Thật | Ngược chiều | Bằng vật |
| 5 | d > 2f | Thật | Ngược chiều | Nhỏ hơn |
| 6 | Vật ở rất xa thấu kính (chùm tia tới là chùm song song) | Thật | Ngược chiều | Nhỏ hơn |
Bảng: Kết quả thí nghiệm nghiên cứu sự tạo ảnh của vật qua TKPK
| Lần thí nghiệm | Khoảng cách từ vật tới thấu kính (d) | Đặc điểm của ảnh | ||
| Thật hay ảo | Chiều của ảnh so với chiểu của vật | Độ lớn của ảnh so với vật | ||
| 1 | d < f | Ảo | Cùng chiều | Nhỏ hơn |
| 2 | d = f | Ảo | Cùng chiều | Nhỏ hơn |
| 3 | f < d < 2f | Ảo | Cùng chiều | Nhỏ hơn |
| 4 | d = 2f | Ảo | Cùng chiều | Nhỏ hơn |
| 5 | d > 2f | Ảo | Cùng chiều | Nhỏ hơn |
| 6 | Vật ở rất xa thấu kính (chùm tia tới là chùm song song) | Ảo | Cùng chiều | Nhỏ hơn |
Xem thêm bài viết khác
- Em và các bạn mắc tật cận thị ở lớp em khi về già có mắc tật lão thị không?
- Tiến hành các thí nghiệm ghi kết quả vào bảng
- Giải câu 1 trang 41 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2
- Giải câu 6 trang 57 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2
- Nhận xét giá trị thương số U/I đối với từng dây dẫn và với các dây dẫn khác nhau.
- I. Khái niệm đột biến gen
- Hướng dẫn giải VNEN Khoa học tự nhiên 9 tập 1
- I. Mối quan hệ giữa kiểu gen - môi trường - kiểu hình
- Giải bài 47: Nam châm điện
- Giải câu 1 trang 107 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2
- Giải câu 3 trang 41 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2
- 2. Học sinh thảo luận nhóm và đưa ra các ví dụ khác minh họa tính di truyền và biến dị ở sinh vật.