Giải câu 1 trang 87 sách toán VNEN lớp 4
B. Hoạt động thực hành
Câu 1 trang 87 sách VNEN toán 4
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 1 = .......$cm^{2}$ 45= .....$cm^{2}$
100 = ........$dm^{2}$ 1992$dm^{2}$ = .......
2300 = ......$dm^{2}$ 9900 = ........ $dm^{2}$
b. 54$cm^{2}$ = .......$cm^{2}$ 1039$cm^{2}$
12000= .......$dm^{2}$ 1030= ........$dm^{2}$......
Bài làm:
a. 1 = 100 $cm^{2}$ 45= 4500$cm^{2}$
100 = 1$dm^{2}$ 1992$dm^{2}$ = 199200
2300 = 23$dm^{2}$ 9900 = 99$dm^{2}$
b. 54$cm^{2}$ = 504$cm^{2}$ 1039$cm^{2}$= 1039$cm^{2}$
12000= 120$dm^{2}$ 1030= 10$dm^{2}$ 30
Xem thêm bài viết khác
- Giải toán VNEN 4 bài 49: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo 2)
- Giải câu 4 trang 5 VNEN toán 4 tập 1
- Giải toán VNEN 4 bài 45: Chia một số cho một tích. Chia một tích cho một số
- Giải câu 3 trang 32 VNEN toán 4 tập 1
- Giải câu 1 trang 84 VNEN toán 4 tập 1
- Giải câu 1 trang 110 sách VNEN toán 4 tập 1
- Giải câu 6 trang 106 sách VNEN toán 4 tập 1
- Giải câu 4 trang 18 VNEN toán 4 tập 1
- Giải câu 5 trang 134 sách VNEN toán 4 tập 1
- Giải câu 1 trang 117 sách VNEN toán 4 tập 1
- Giải câu 1 trang 104 sách toán VNEN lớp 4 tập 1
- Giải câu 1 trang 96 sách toán VNEN lớp 4