Giải câu 5 trang 111 toán VNEN 4 tập 2
Câu 5: Trang 111 toán VNEN 4 tập 2
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
4 = .... $dm^{2}$ $\frac{1}{5}$= ..... $dm^{2}$
3= ..... $cm^{2}$ $\frac{1}{10}$= ..... $cm^{2}$
3= .... $cm^{2}$ $\frac{1}{100}$ = ..... $cm^{2}$
225$dm^{2}$= ..... $dm^{2}$ 1500$dm^{2}$ = .....
520$cm^{2}$= ..... $cm^{2}$ 600$cm^{2}$ = .... $cm^{2}$
Bài làm:
4 = 400 $dm^{2}$ $\frac{1}{5}$= 20 $dm^{2}$
3= 300 $cm^{2}$ $\frac{1}{10}$= 10 $cm^{2}$
3= 30000 $cm^{2}$ $\frac{1}{100}$ = 100 $cm^{2}$
225$dm^{2}$= 225 $dm^{2}$ 1500$dm^{2}$ = 15
520$cm^{2}$= 20020 $cm^{2}$ 600$cm^{2}$ = 6 $dm^{2}$
Xem thêm bài viết khác
- Giải câu 7 trang 85 toán VNEN 4 tập 2
- Giải câu 1 trang 28 phần C sách toán VNEN lớp 4 tập 2
- Giải câu 4 trang 50 sách toán VNEN lớp 4 tập 2
- Giải câu 2 trang 28 sách toán VNEN lớp 4 tập 2
- Giải câu 4 trang 37 sách toán VNEN lớp 4 tập 2
- Giải câu 3 trang 109 toán VNEN 4 tập 2
- Giải câu 1 trang 37 sách toán VNEN lớp 4 tập 2
- Giải toán VNEN 4 bài 80: Tìm phân số của một số
- Giải câu 2 trang 39 sách toán VNEN lớp 4 tập 2
- Giải câu 5 trang 114 toán VNEN 4 tập 2
- Giải câu 4 trang 70 toán VNEN 4 tập 2
- Giải câu 2 trang 94 phần C toán VNEN 4 tập 2