Đọc bản vẽ lắp BỘ VÒNG ĐAI (Hình 4.4) và hoàn thiện bảng 4.3
2. Đọc bản vẽ lắp BỘ VÒNG ĐAI (Hình 4.4) và hoàn thiện bảng 4.3

| Trình tự đọc | Nội dung đọc | Kết quả đọc |
| Khung tên | - Tên gọi sản phẩm - Tỉ lệ bản vẽ | |
| Bảng kê | Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết | |
| Hình biểu diễn | Tên gọi các hình biểu diễn | |
| Kích thước | - Kích thước chung - Kích thước lắp ráp giữa các chi tiết - Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết | |
| Phân tích chi tiết | Xác định hình dạng, vị trí từng chi tiết trong vật thể lắp, xác định mối quan hệ lắp ghép giữa các chi tiết | |
| Tổng hợp | - Trình tự tháo, lắp - Công dụng của sản phẩm |
Bài làm:
| Trình tự đọc | Nội dung đọc | Kết quả đọc |
| Khung tên | - Tên gọi sản phẩm - Tỉ lệ bản vẽ | - Bộ vòng đai - Tỉ lệ 1:2 |
| Bảng kê | Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết | - Bu lông M10 - 2 cái - Vòng đệm - 2 cái - Đai ốc M10 - 2 cái - Vòng đai - 2 cái |
| Hình biểu diễn | Tên gọi các hình biểu diễn | - Hình chiếu bằng - Hình chiếu đứng có cắt cục bộ |
| Kích thước | - Kích thước chung - Kích thước lắp ráp giữa các chi tiết - Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết | - 140, 50, 78 - M10 - 50, 110 |
| Phân tích chi tiết | Xác định hình dạng, vị trí từng chi tiết trong vật thể lắp, xác định mối quan hệ lắp ghép giữa các chi tiết | Mỗi chi tiết được tô một màu để xác định vị trí của nó ở bản vẽ |
| Tổng hợp | - Trình tự tháo, lắp - Công dụng của sản phẩm | - Trình tự tháo: 2 - 3 - 4 - 1 - Trình tự lắp: 1 - 4 - 3 - 2 - Công dụng: Ghép nối chi tiết hình trụ với các chi tiết khác. |
Xem thêm bài viết khác
- Kể tên những dụng cụ, đồ dùng, máy móc, thiết bị trong gia đình em có một phần hoặc toàn bộ được làm bằng kim loại.
- Có các loại đồ dùng điện nào trong gia đình? Căn cứ vào đâu để phân loại các đô dùng đó
- Để giữ gìn, bảo dưỡng các sản phẩm cơ khí được dùng trong gia đình, em cần làm những việc gì?
- Trên cơ sở kiến thức về động cơ điện một pha và quạt điện, em hãy trình bày cách bảo quản quạt và bảo dưỡng quạt điện sao cho dùng bền, tiết kiệm điện
- Loại đèn nào không gây hại cho mắt? Vì sao? Tại sao đèn sợi đốt và cả đèn huỳnh quang sẽ bị thay thế bởi đèn LED?
- Nêu vai trò của điện năng trong sinh hoạt và sản xuất tại gia đình và địa phương
- Tìm hiểu trình tự và nội dung đọc bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp theo bảng 4.1
- Hướng dẫn giải VNEN công nghệ 8 tập 2
- Tìm một vài ví dụ về ứng dụng của các bộ phận chuyển động trong các máy móc, thiết bị là sản phẩm cơ khí được sử dụng tại địa phương, trong gia đình
- Chỉ ra cách dùng bàn là điện, nồi cơm điện, bếp điện, lò vi sóng và những chú ý khi dùng?
- Để trong nhà có điện, em thấy mạng điện gồm có những gì? Để lấy điện đun nước, nấu cơm em cắm dây vào vị trí nào trong nhà?
- Tìm hiểu những đồ dùng điện trong gia đình và liệt kê những đồ dùng nào sử dụng động cơ điện một pha?