Lập bảng thống kê theo yêu cầu sau:
Câu 3: Lập bảng thống kê theo yêu cầu sau:
Lĩnh vực | Thời Lý | Thời Trần | Thời Hồ |
Nông nghiệp | |||
Thủ công nghiệp | |||
Thương nghiệp | |||
Tư tưởng, tôn giáo | |||
Văn hóa | |||
Giáo dục |
Bài làm:
Lĩnh vực | Thời Lý | Thời Trần | Thời Hồ |
Nông nghiệp | Nhà nước có nhiều biện pháp quan tâm sản xuất nông nghiệp: Lễ cày tịch điền Khuyến khích khai hoang, đào kênh mương, Đắp đê phòng lũ lụt Cấm giết hại trâu bò… | huyến khích sản xuất, mở rộng diện tích: Đẩy mạnh khai hoang Củng cố đê điều Chính sách ruộng đất Ruộng công, làng xã chiếm phần lớn diện tích -> chia cho dân Ruộng của các vương hầu, quý tộc (điền trang, thái ấp ) Ruộng tư hữu của địa chủ nhiều | Ban hành chính sách hạn điền, qui định lại thuế đinh, thuế ruộng. |
Thủ công nghiệp | Nghề dệt, làm đồ gốm, xây dựng đền đài, cung điện, nhà cửa rất phát triển. Các nghề làm đồ trang sức bằng vàng, bạc, làm giấy, đúc đồng, rèn sắt đều được mở rộng. Nhiều công trình nổi tiếng như: chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên, vạc Phổ Minh… | Nhà nước: Gốm tráng men, nghề dệt vải, lụa, chế tạo vũ khí, đóng thuyền … Trong nhân dân: Làm đồ gốm, rèn sắt, đúc đồng, làm giấy, mộc, khắc bản in … Xuất hiện làng nghề, phường nghề | Ban hành tiền giấy. |
Thương nghiệp | Việc buôn bán trong nước và nước ngoài được mở mang hơn trước. Vân đồn là nơi buôn bán rất sầm uất. | Nội Thương Chợ mọc lên nhiều Xuất hiện các thương nhân Thăng Long-> kinh tế sầm uất Ngoại thương: Ngoại thương được đẩy mạnh ở Vân Đồn | |
Tư tưởng, tôn giáo | Chú trọng đạo phật;sai dựng chùa tháp, tô tượng, đúc chuông, dịch kinh phật, soạn sách phật | Duy trì những tín ngưỡng cổ truyền, đạo phật phát triển. | Đạo Phật phát triển |
Văn hóa | Văn học chữ Hán bắt đầu phát triển | Văn học chữ Hán phát triển mạnh. Nền văn học chữ Nôm bắt đầu phát triển | Cho dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm. Bắt nhà sư trẻ phải hoàn tục |
Giáo dục | Văn Miếu được xây dựng, mở nhiều cuộc thi tuyển chọn nhân tài, xây dựng Quốc Tử Giám | Quốc Tử Giám được mở rộng, xây dựng nhiều trường tủ, trường công, tổ chức nhiều kì thi để tuyển chọn nhân tài | Thay đổi chế độ thi cử. |
Xem thêm bài viết khác
- Tìm hiểu sự kiện nghĩa quân Tây Sơn lật đồ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm
- Tìm hiểu về nghệ thuật "đánh nhanh, giải quyết nhanh" và trọng dụng nhân tài của vua Quang Trung
- Lập bảng theo yêu cầu dưới đây về những cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
- Tìm hiểu nguyên nhân các cuộc chiến tranh Nam-Bắc triều và Trịnh Nguyễn
- Sưu tầm những mẩu truyện về Nguyễn Bỉnh Khiêm và kể lại cho bạn nghe mẩu chuyện mà em thích nhất về nhân vật này.
- Hãy quan sát và cho biết những hình ảnh dưới đây đề cập đến nội dung nào của lịch sử nhân loại. Em biết gì về nội dung lịch sử đó?
- Dựa vào hình 1,2 đọc thông tin, hãy: Xác định giới hạn và vị trí đại lí khu vực Bắc MĨ....
- Nếu sống ở các thế kỉ XIV-XVII, em có hưởng ứng phong trào văn hoá Phùng hưng không? Vì sao?
- Quan sát các ảnh, kết hợp với hiểu biết của em, hãy kể tên các hoạt động kinh tế chủ yếu ở châu Phi. Vì sao ở châu Phi có các hoạt động kinh tế này?
- Đọc thông tin hãy kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:
- Đọc thông tin và dựa vào kiến thức đã học, hãy: Cho biết một số đặc điểm dân cư ở khu vực Bắc Mĩ...
- Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy trình bày và nêu nhận xét về tình hình kinh tế nước ta dưới thời Ngô-Đinh-Tiền Lê