-
Tất cả
- Tài liệu hay
- Toán Học
-
Soạn Văn
-
Soạn đầy đủ
- Tiếng Việt 2 tập 2 KNTT
- Tiếng Việt 2 CTST
- Tiếng Việt 2 sách Cánh Diều
- Tiếng Việt 3 tập 2
- Tiếng Việt 3 tập 1
- Tiếng Việt 4 tập 2
- Tiếng Việt 4 tập 1
- Tiếng Việt 5 tập 2
- Tiếng Việt 5 tập 1
- Soạn văn 6
- Soạn văn 7
- Soạn văn 8 tập 1
- Soạn văn 8 tập 2
- Soạn văn 9 tâp 1
- Soạn văn 9 tập 2
- Soạn văn 10 tập 1
- Soạn văn 10 tập 2
- Soạn văn 11
- Soạn văn 12
-
Soạn ngắn gọn
- Soạn văn 12 ngắn gọn tập 1
- Soạn văn 12 ngắn gọn tập 2
- Soạn văn 11 ngắn gọn tập 1
- Soạn văn 11 ngắn gọn tập 2
- Soạn văn 10 ngắn gọn tập 1
- Soạn văn 10 ngắn gọn tập 2
- Soạn văn 9 ngắn gọn tập 1
- Soạn văn 9 ngắn gọn tập 2
- Soạn văn 8 ngắn gọn tập 1
- Soạn văn 8 ngắn gọn tập 2
- Soạn văn 7 ngắn gọn tập 1
- Soạn văn 7 ngắn gọn tập 2
- Ngữ văn VNEN
- Đề thi THPT QG môn Ngữ Văn
-
Soạn đầy đủ
- Tiếng Anh
- Vật Lý
- Hóa Học
- Sinh Học
- Lịch Sử
- Địa Lý
- GDCD
- Khoa Học Tự Nhiên
- Khoa Học Xã Hội
1. Đa dạng sinh học
I. Mục tiêu
II. Hoạt động 1: Hệ thống hóa kiến thức sinh học THCS
1. Đa dạng sinh học
Bảng 68.1. Đặc điểm chung và vai trò của các nhóm sinh vật
Các nhóm sinh vật | Đặc điểm chung | Vai trò |
Virut | ||
Vi khuẩn | ||
Nấm | ||
Thực vật | ||
Động vật |
Bảng 68.2. Đặc điểm của các nhóm thực vật
Các nhóm thực vật | Đặc điểm |
Tảo | |
Rêu | |
Quyết | |
Hạt trần | |
Hạt kín |
Bảng 68.3. Đặc điểm của cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm
Đặc điểm | Cây Một lá mầm | Cây Hai lá mầm |
Bảng 68.4. Đặc điểm của các ngành động vật
Ngành | Đặc điểm |
Động vật nguyên sinh | |
Ruột khoang | |
Giun dẹp | |
Giun tròn | |
Giun đốt | |
Thân mềm | |
Chân khớp | |
Động vật có xương sống |
Bảng 68.5. Đặc điểm của các lớp động vật có xương sống
Lớp | Đặc điểm |
Cá | |
Lương cư | |
Bò sát | |
Chim | |
Thú |
Bài làm:
Bảng 68.1. Đặc điểm chung và vai trò của các nhóm sinh vật
Các nhóm sinh vật | Đặc điểm chung | Vai trò |
Virut | Kích thước rất nhỏ (15-50 phần triệu mm) Chưa có cấu tạo tể bào, chưa phải là dạng cơ thể điển hình Ký sinh bắt buộc. | Ký sinh thường gây bệnh cho sinh vật khác |
Vi khuẩn | Kích thước nhỏ bé (1-vài phần nghìn mm) Có cấu tạo tế bào nhưng chưa có nhân hoàn chỉnh Sống hoại sinh hoặc ký sinh (trừ một số ít tự dưỡng) | Phân giải chất hữu cơ,được ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp. Gây bệnh cho sinh vật khác và ô nhiễm môi trường |
Nấm | Cơ thể gồm những sợi không màu, một số ít là đơn bào (nấm men), có cơ quan sinh sản là mũ nấm, sinh sản chủ yếu bằng bào tử. sống dị dưỡng (ký sinh hoặc hoại sinh) | Phân giải chất hữu cơ, dùng làm thuốc làm thức ăn. Gây bệnh cho các loài khác. |
Thực vật | Cơ thể gồm cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản. Sống tự dưỡng. Phần lớn không có khả năng di động. Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài | Cân bằng khí oxi và Cacbonnic điều hoà khí hậu. Cung cấp nguồn dinh dưỡng và nơi ở... Và bảo vệ môi trường sống của các sinh vật khác. |
Động vật | Cơ thể gồm nhiều cơ quan, hệ cơ quan. Sống dị dưỡng. Có khả năng di chuyển. Phản ứng nhanh với các kích thích | Cung cấp nguồn dinh dưỡng, nguyên liệu và được dùng vào nghiên cứu và hỗ trợ con người. Gây bệnh hay truyền bệnh cho người. |
Bảng 68.2.
Các nhóm thực vật | Đặc điểm |
---|---|
Tảo | - Là thực vật bậc thấp. - Gồm các thể đơn bào và đa bào. - Tế bào có diệp lục. - Chưa có rễ, thân, lá thật. - Sinh sản sinh dưỡng và hữu tính. - Hầu hết sống ở nước. |
Rêu | - Là thực vật bậc cao. - Có thân, lá cấu tạo đơn giản; rễ giả, chưa có hoa. - Sinh sản bằng bào tử. - Là thực vật sống ở cạn đầu tiên nhưng chỉ phát triển được ở môi trường ẩm ướt. |
Quyết | - Quyết có rễ, thân, lá thật và có mạch dẫn. - Sinh sản bằng bào tử. |
Hạt trần | - Có cấu tạo phức tạp (thông) : thân gỗ, có mạch dẫn. - Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở (chưa có hoa và quả). |
Hạt kín | - Cơ quan sinh dưỡng có nhiều dạng, rễ, thân, lá có mạch dẫn phát triển. - Có nhiều dạng hoa, quả (có chứa hạt). |
Bảng 68.3
Đặc điểm | Cây Một lá mầm | Cây Hai lá mầm |
---|---|---|
Số lá mầm | Một | Hai |
Kiểu rễ | Rễ chùm | Rễ cọc |
Kiểu gân lá | Hình cung hoặc song song | Hình mạng |
Số cánh hoa | 6 hoặc 3 | 5 hoặc 4 |
Kiểu thân | Chủ yếu là thân gỗ | Thân gỗ, thân cỏ, thân leo |
Bảng 68.4
Ngành | Đặc điểm |
---|---|
Động vật nguyên sinh | - Cơ thể đơn bào. - Phần lớn dị dưỡng. - Di chuyển bằng chân giả, lông hay roi bơi. - Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi. - Sống tự do hoặc kí sinh. |
Ruột khoang | - Đối xứng tỏa tròn, ruột dạng túi. - Cấu tạo thành cơ thể có 2 lớp tế bào. - Có tế bào gai để tự vệ và tấn công. - Có nhiều dạng sống ở biển nhiệt đới. |
Giun dẹp | - Cơ thể dẹp, đối xứng hai bên và phân biệt đầu đuôi, lưng, bụng. - Ruột phân nhiều nhánh, chưa có ruột sau và hậu môn. - Sống tự do hoặc kí sinh. |
Giun tròn | - Cơ thể hình trụ thuôn hai đầu, có khoang cơ thể chưa chính thức. - Cơ quan tiêu hóa dài từ miệng đến hậu môn. - Phần lớn sống kí sinh, một số ít sống tự do. |
Giun đốt | - Cơ thể phân đốt, có thể xoang. - Ống tiêu hóa phân hóa bắt đầu có hệ tuần hoàn. - Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ . - Hô hấp qua da hay mang. |
Thân mềm | - Thân mềm không phân đốt có vỏ đá vôi, có khoang áo. - Hệ tiêu hóa phân hóa. - Cơ quan di chuyển thường đơn giản. |
Chân khớp | - Có số loài lớn, chiếm 2/3 số loài động vật. - Có 3 lớp lớn : giáp xác, hình nhện, sâu bọ. - Các phần phụ phân đốt và khớp động với nhau. - Có bộ xương ngoài bằng kitin. |
Động vật có xương sống | - Có các lớp chủ yếu : cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú. - Có bộ xương trong, trong đó có cột sống (chứa tủy sống). - Các hệ cơ quan phân hóa và phát triển, đặc biệt là hệ thần kinh. |
Bảng 68.5
Lớp | Đặc điểm |
---|---|
Cá | - Sống hoàn toàn dưới nước, hô hấp bằng mang, bơi bằng vây. - Có 1 vòng tuần hoàn, tim 2 ngăn chứa màu đỏ thẫm. - Thụ tinh ngoài. - Là động vật biến nhiệt. |
Lưỡng cư | - Sống vừa ở nước và cạn, da trần và ẩm ướt. - Di chuyển bằng 4 chi. - Hô hấp bằng phổi và da. - Có 2 vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, tâm thất chứa máu pha. - Thụ tinh ngoài, sinh sản trong nước, nòng nọc phát triển qua biến thái. - Là động vật biến nhiệt. |
Bò sát | - Chủ yếu sống ở cạn, da và vảy sừng khô, cổ dài. - Phổi có nhiều vách ngăn. - Tim có vách hụt ngăn tâm thất (trừ cá sấu), máu nuôi cơ thể là máu pha. Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong; trứng có màng dai hoặc có vỏ đá vôi bao bọc, giàu noãn hoàng. - Là động vật biến nhiệt. |
Chim | - Mình có lông vũ bao phủ, chi trước biến thành cánh. - Phổi có mạng ống khí, có túi tham gia vào hô hấp. - Tim 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể. - Trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt chim bố mẹ. - Là động vật hằng nhiệt. |
Thú | - Có lông mao, răng phân hóa (răng nanh, răng cửa, răng hàm). - Tim 4 ngăn. - Não phát triển (đặc biệt là ở bán cầu não, tiểu não). - Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ. - Là động vật hằng nhiệt. |
Xem thêm bài viết khác
- Điện trở của vật dẫn là đại lượng
- 4. Enzim xúc tác nhân đôi ADN với tốc độ trung bình là 1000 nucleotit trong một giây (Nu/s). Hãy tính thời gian cần để hoàn thành quá trình nhân đôi từ một chạc nhân đôi ADN gồm 4600000 cặp nucleotit.
- III. Nguyên nhân phát sinh và các loại đột biến gen
- Chỉ ra hình vẽ đúng đường truyền của tia sáng khi truyền từ không khí vào nước
- Giải câu 4 trang 112 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2
- Khi mắc ampe kế vào mạch điện để đo cường độ dòng điện liệu có ảnh hưởng đến kết quả đo giá trị cường độ dòng điện không? Tại sao?
- Hãy ghép thành phần ở cột B với thành phần ở cột A để được một câu đúng
- Đối chiếu kết quả thu được từ thí nghiệm và phép vẽ ảnh, hoàn thiện kết luận về đặc điểm ảnh của vật tạo bởi thấu kính, ghi vào bảng 54.3
- Giải phần D - E trang 27 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2
- Vôn kế trong sơ đồ nào ở hình 7.8 có chỉ số khác 0?
- Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. Ta nhìn thấy ảnh của một vật qua thấu kính vì
- 8. Sự biến đổi số lượng NST xảy ra ở một hay một số cặp NST tạo nên