Đáp án Đề thi khảo sát chất lượng môn toán trường THPT Trần Phú Yên Lạc

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1. D11. D21. A31. D41. A
2. D12. B22. D32. B42. C
3. D13. C23. B33. C43. B
4. B14. C24. C34. A44. A
5. C15. B25. B35. D45. D
6. A16. A26. B36. B46. A
7. D17. C27. D37. D47. C
8. B18. A28. A38. C48. A
9. C19. B29. C39. A49. D
10. A20. C30. B40. A50. A

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021