Giải bài tập 1 trang 47 sách TBĐ địa lí 7
Bài tập 1: Trang 47 - sách TBĐ địa lí 7
Dựa vào hình 54.1 trong SGK, hoàn thành bảng sau:
| Nhóm ngôn ngữ | Tên các quốc gia có sử dụng ngôn ngữ đó |
| Giecmanh | ............................................................ |
| Latinh | ............................................................ |
| Xlavơ | ............................................................ |
| Hi Lạp | ............................................................ |
| Các nhóm ngôn ngữ khác | ............................................................ |
| Vùng đan xen hai ngôn ngữ | ............................................................ |
Bài làm:
| Nhóm ngôn ngữ | Tên các quốc gia có sử dụng ngôn ngữ đó |
| Giecmanh | Na Uy, Thụy Điển, Ai-xơ-len, Hà Lan, Bỉ, Đức, Anh, Áo, Thụy Sĩ |
| Latinh | Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, I-ta-li-a, E-xtô-ni-a, Hung-ga-ri |
| Xlavơ | Ba Lan, Séc, Liên Bang Nga, Bê-la-rut, U-crai-na, Môn-đô-va, Bun-ga-ri... |
| Hi Lạp | An-ba-ni, Hi Lạp |
| Các nhóm ngôn ngữ khác | Lit -va, Lat-vi-a |
| Vùng đan xen hai ngôn ngữ | Ru-ma-ni, Phần Lan, Ai-len... |
Xem thêm bài viết khác
- Giải bài 1 trang 37 sách TBĐ địa lí 7
- Giải bài 2 dân cư Bắc Mĩ trang 33 sách TBĐ địa lí 7
- Giải bài tập 2 trang 49 sách TBĐ địa lí 7
- Giải TBĐ địa 7 bài 44 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ
- Giải TBĐ địa 7 bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi
- Giải TBĐ địa 7 bài 3: Quần cư. Đô thị hóa
- Giải TBĐ địa 7 bài 6: Môi trường nhiệt đới
- Giải bài tập 3 trang 42 sách TBĐ địa lí 7
- Giải bài 1 trang 32 sách TBĐ địa lí 7
- Giải bài tập 1 trang 51 sách TBĐ địa lí 7
- Giải TBĐ địa 7 bài 33:Các khu vực Châu Phi
- Giải TBĐ địa lí 7 bài 32: Các khu vực châu Phi