3. Sinh học cơ thể
3. Sinh học cơ thể
Bảng 68.7 Chức năng của các cơ quan ở cây có hoa
| Các cơ quan | chức năng |
| rễ | |
| thân | |
| lá | |
| hoa | |
| quả | |
| hạt |
Bảng 68.8. Chức năng của các cơ quan và hệ cơ quan ở cơ thể người
| Các cơ quan và hệ cơ quan | chức năng |
| vận động | |
| tuần hoàn | |
| hô hấp | |
| bài tiết | |
| da | |
| thần kinh và giác quan | |
| tuyến nội tiết | |
| sinh sản |
Bài làm:
| Các cơ quan | Chức năng |
|---|---|
| Rễ | Hấp thụ nước và muối khoáng cho cây. |
| Thân | Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến các bộ phận khác của cây. |
| Lá | Thu nhận ánh sáng để quang hợp, tạo chất hữu cơ cho cây; trao đổi khí với môi trường ngoài và thoát hơi nước. |
| Hoa | Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả. |
| Quả | Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt. |
| Hạt | Nảy mầm thành cây con duy trì và phát triển nòi giống. |
| Các cơ quan và hệ cơ quan | Chức năng |
|---|---|
| Vận động | Nâng đỡ và bảo vệ cơ thể giúp cơ thể cử động và di chuyển. |
| Tuần hoàn | Vận chuyển chất dinh dưỡng oxi vào tế bào và chuyển sản phẩm phân giải từ tế bào tới hệ bài tiết. |
| Hô hấp | Thực hiện trao đổi khí với môi trường ngoài cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể. |
| Tiêu hóa | Biến đổi thức ăn thành những chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được qua thành ruột và thải các chất thừa không thể hấp thụ được. |
| Bài tiết | Thải ra ngoài cơ thể các chất dư thừa, không cần thiết hay độc hại cho cơ thể. |
| Da | Cảm giác, bài tiết, điều hòa thân nhiệt và bảo vệ cơ thể |
| Thần kinh và giác quan | Điều khiển, điều hòa và phối hợp hoạt động của các cơ quan, bảo đảm cho cơ thể là một khối thống nhất toàn vẹn. |
| Tuyến nội tiết | Điều hòa các quá trình sinh lí của cơ thể đặc biệt là các quá trình trao đổi chất, chuyển hóa vật chất và năng lượng đảm bảo tính ổn định của môi trường bên trong của cơ thể. |
| Sinh sản | Sinh con, duy trì và phát triển nòi giống |
Xem thêm bài viết khác
- Điền các thông tin của thấu kính vào hình 54.3
- Giải câu 7 trang 70 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2
- Giải câu 4 trang 31 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2
- Hãy xác định xem điểm cực cận của mắt em cách mắt là bao nhiêu cm.
- 1. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng
- Di truyền học với hôn nhân Di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình
- 1. Đa dạng sinh học
- Em và các bạn mắc tật cận thị ở lớp em khi về già có mắc tật lão thị không?
- Khoa học tự nhiên 9 tập 1 bài 1 KHTN 9 bài 1 - Tính chất của kim loại, dãy hoạt động hóa học của kim loại
- Quan sát hình 12.4 điều gì có thể dẫn tới tình huống mất an toàn về điện? Ta cần làm gì trong tình huống này?
- Từ thông tin có trong hình 15.3, hãy mô tả các mức độ xoắn và cho biết thành phần hóa học của NST là gì?
- Giải phần D trang 13 khoa học tự nhiên 9 tập 2