Bài 29: Ôn tập cuối năm sgk Địa lí 5 Trang 132
Bài học hôm nay, chúng ta sẽ củng cố lại một lần nữa những kiến thức liên quan đến các châu lục và đại dương trên thế giới.
Tên nước | Thuộc châu lục | Tên nước | Thuộc châu lục |
Trung Quốc | Châu Á | Ô – xtrây – li - a | Châu Đại Dương |
Ai Cập | Châu Phi | Pháp | Châu Âu |
Hoa Kì | Châu Mỹ | Lào | Châu Á |
LB Nga | Châu Âu | Cam – pu- chia | Châu Á |
| Châu Á | Châu Âu | Châu Phi |
Vị trí (Thuộc bán cầu nào) | Bán cầu Bắc | Bán cầu Băc | Bán cầu Băc và bán cầu Nam |
Thiên nhiên (đặc điểm nổi bật) | ¾ diện tích là đồi núi và cao nguyên | 2/3 diện tích là đồng bằng | Hoang mạc và xa - van |
Dân cư | Đông nhất thế giới, da vàng, chủ yếu ở đồng bằng. | Sống chủ yếu ở thành phố, phân bố đều, da trắng. | Sống chủ yếu ven biển, ven sông, da đen. |
Hoạt động kinh tế:
|
|
|
|
| Châu Mĩ | Châu Đại Dương | Châu Nam Cực |
Vị trí (Thuộc bán cầu nào) | Cả bán cầu Bắc và bán cầu Nam | Bán cầu Nam | Bán cầu Nam |
Thiên nhiên (đặc điểm nổi bật) | Đa dạng và phong phú | Hoang mạc và Xa – van | Băng tuyết bao phủ quanh năm |
Dân cư | Chủ yếu là người nhập cư, sống ven biển và miền Đông. | Dân ít, bao gồm người da trắng ở lục địa, da sẫm ở các đảo. | Chủ yếu các nhà khoa học đến nghiên cứu. |
Hoạt động kinh tế:
|
|
|
|